Rene

Pilot ID: VBV705 | Senior Commercial Captain

Base: Unassigned

Netherlands Netherlands

XP: 290,870

Best Landing: -37.00fpm on 2023-07-12 at LIRS

TH3 5KY 15 TH3 L1M1T, 5O U53 1T Ik vlieg de FSSim vanaf de eerste FS 1.0 versie en heb mij verdiept in alle inns & outs van de Flight Simulator. In 1997 de FSClub-Friesland opgericht , waarvan ik nog steeds de Voorzitter ben. Zie https://www.fsclub-friesland.nl In 2005 ben ik begonnen mijn eigen Home Cockpit B737 te bouwen, waarmee ik nu nog dagelijks vlieg. Ik kan programmeren en ben ondertussen een specialist geworden in de SIOC SCRIPT TAAL. Ik vlieg met CPFlight producten en enkele OC producten. Daarnaast wordt mijn cockpit aangestuurd met ProSIM737 en SIOC. Mijn OVHD en THQ [self motorized] heb ik zelf aangestuurd met OC producten en eigen SIOC Scripts. Ik vlieg nu al meer dan 3000 uur [2024] probleemloos met deze configuratie. Ik vlieg met P3D45 als basis. Deze is uiterst stabiel. Als extra hobby bouw ik Panel configuraties, Simobject Textures en complete Sceneries van STOCK naar FULL SIZED. Met veel plezier vlieg ik bij vBird één van mijn 80 FSClub Adventures routes [zie de FSClub SITE]

Awards view more


Pilot Statistics

30 Day Statistics

Hours
17:45
Flights
15
Miles
3.330nm
Fuel Used
39.315kg
Passengers
105
Cargo
44.373kg

All-time Statistics

Hours
1481:36
Flights
1.476
Miles
125.630nm
Fuel Used
1.302.198kg
Passengers
3.999
Cargo
1.355.064kg

Average Performance

Average Landing Rate
-211fpm
Average Flight Performance Score

97.94%

Latest Flights

Flight Number Date From To Duration Aircraft ACARS Landing Rate
VBV705 2024-11-21 EDDW EKBI 01:18:00 DACNEW_B738MX8_BBJ2_AIRRH... N/A
VBV705 2024-11-21 EHEH EHAM 00:57:06 Prosim_AR_737_800_PRO_201... -68fpm
VBV705 2024-11-20 EHGG EHEH 00:59:46 Prosim_AR_737_800_PRO_201... -113fpm
VBV705 2024-11-19 EHBK EHGG 00:48:00 PROSIM_AR_737_800_PRO_201... N/A
VBV705 2024-11-18 EDDW EKBI 01:03:24 Prosim_AR_737_800_PRO_201... -264fpm
VBV705 2024-11-15 LFJL EHBK 01:00:00 PROSIMAR_B738MX8_AIRRHO N/A
VBV705 2024-11-14 LSGG LFJL 01:08:46 Prosim_AR_737_800_PRO_201... -219fpm
VBV705 2024-11-13 LFMN LSGG 01:27:39 Prosim_AR_737_800_PRO_201... -163fpm
VBV705 2024-11-12 LEGE LFML 01:04:04 Prosim_AR_737_800_PRO_201... -319fpm
VBV705 2024-11-11 LEIB LEGE 01:31:42 Prosim_AR_737_800_PRO_201... -393fpm
VBV705 2024-11-09 EHGG EKCH 01:07:08 DACNEW_B738_AIRRHO -76fpm
VBV705 2024-11-07 LDZA LDDU 01:18:00 DACNEW_B738MX8_BBJ2_AIRRH... N/A
VBV705 2024-11-07 LDZA LDDU 01:23:00 DACNEW_B738MX8_BBJ2_AIRRH... N/A
VBV705 2024-10-27 LEAM LEIB 01:13:16 Prosim_AR_737_800_PRO_201... -150fpm
VBV705 2024-10-26 LIPX LFMN 01:25:29 DACNEW_B738_AIRRHO -91fpm
VBV705 2024-10-21 LXGB LEAM 00:59:13 Prosim_AR_737_800_PRO_201... -146fpm
VBV705 2024-10-20 LEAL LXGB 01:14:43 Prosim_AR_737_800_PRO_201... -222fpm
VBV705 2024-10-19 LERS LEAL 01:16:48 Prosim_AR_737_800_PRO_201... -125fpm
VBV705 2024-10-17 SBSJ SBRJ 00:49:17 DACNEW_B738_AIRRHO -214fpm
VBV705 2024-10-13 SVMC TNCC 01:06:59 Prosim_AR_737_800_PRO_201... -193fpm
DISCLAIMER: V-Bird VA Group can in no way accept liability for direct or indirect damage that has arisen as a result of incorrect or incomplete information on this website.
Copyright © 2004 - 2024 V-Bird Virtual Airline

Powered & Designed by vaBase.com