Zoek Vluchten
Schwechat Airport, Vienna (LOWW)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBT1828 | EDDM | Airbus A32... | 28-11-2025 |
| VBT1828 | EDDM | PMDG 777-3... | 22-11-2025 |
| VBV352 | LGAV | PMDG 737-8... | 16-11-2025 |
| VBV077 | LGAV | Boeing767-... | 06-09-2025 |
| VBV130 | DAAG | PMDG 777-3... | 20-08-2025 |
| VBV086 | EHBK | Airbus A35... | 09-08-2025 |
| VBV034 | EHAM | B788 | 02-08-2025 |
| VBV132 | EHAM | Airbus A32... | 01-08-2025 |
| VBV179 | EHAM | PMDG 737-8... | 31-07-2025 |
| VB026 | EHAM | Transavia... | 31-07-2025 |
| VBV421 | EDDF | ToLissA320... | 30-07-2025 |
| VBV248 | LSGG | ANA busine... | 13-07-2025 |
| VBT1828 | EDDM | King Air C... | 22-06-2025 |
| VBV131 | LMML | ToLissA321... | 20-06-2025 |
| VBV077 | LSGG | B737-800X... | 20-06-2025 |
| VBV601 | UKKM | PMDG 777-3... | 29-05-2025 |
| VBV352 | ENVA | PMDG 737-8... | 05-05-2025 |
| VBV034 | LGAV | B788 | 03-05-2025 |
| VBV179 | LFLS | PMDG 737-8... | 29-04-2025 |
| VBV026 | LFLS | Cessna CJ4... | 29-04-2025 |
| VBV338 | LDDU | B737-800 | 21-04-2025 |
| VBV713 | EDDN | Airbus A32... | 07-04-2025 |
| VBV038 | EHRD | B737-800X... | 29-03-2025 |
| VBT1828 | EDDM | Asobo Cess... | 25-03-2025 |
| VBV034 | DAAG | B788 | 19-03-2025 |
| VBV007 | EDDM | A330-300 | 08-03-2025 |
| VBV051 | LGAV | PMDG 737-8... | 24-02-2025 |
| VBV003 | EKCH | PMDG 777-3... | 23-02-2025 |
| VBV1482 | EHAM | PMDG 737-8... | 11-02-2025 |
| VBV820 | EDDM | Airbus A31... | 08-02-2025 |
| VBV007 | EHEH | B738 | 04-02-2025 |
| VBV713 | EHAM | B736 | 31-01-2025 |
| VBV352 | EHAM | PMDG 737-8... | 31-01-2025 |
| VBV021 | EHAM | PMDG 737-8... | 31-01-2025 |
| VBV106 | EHAM | FenixA320_... | 01-01-2025 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBT1827 | LIPZ | PMDG 737-8... | 27-11-2025 |
| VBT1827 | LIPZ | PMDG 777-3... | 22-11-2025 |
| VBV097 | EBBR | MJC8Q400_V... | 16-09-2025 |
| VBV086 | EBBR | Airbus A35... | 16-09-2025 |
| VBV077 | EDDB | B737-800X... | 23-08-2025 |
| VBV162 | EDDL | PMDG 737-8... | 17-08-2025 |
| VBV086 | EHBK | Airbus A35... | 09-08-2025 |
| VBV248 | EHBK | B737-800X... | 02-08-2025 |
| VBV421 | LSGG | FlyJSim_Q4... | 30-07-2025 |
| VBV248 | EHAM | B737-800X... | 29-07-2025 |
| VBV248 | EHAM | 747 Felis... | 24-07-2025 |
| VBV248 | EDDG | CL650 ANA... | 11-07-2025 |
| VBV248 | EDDG | CL650 ANA... | 30-06-2025 |
| VBT1827 | LIPZ | King Air C... | 18-06-2025 |
| VBV021 | EHRD | PMDG 737-8... | 06-06-2025 |
| VBV0000 | EHRD | PMDG 737-8... | 06-06-2025 |
| VBV352 | EHEH | PMDG 737-8... | 04-05-2025 |
| VBV043 | UBBB | B748 | 23-04-2025 |
| VBV021 | ENAL | 737-800 | 21-04-2025 |
| VBV352 | EHAM | 737 Max 8... | 08-04-2025 |
| VBV038 | ENGM | B737-800X... | 24-03-2025 |
| VBT1827 | LIPZ | Asobo Cess... | 24-03-2025 |
| VBV713 | LIMC | B78X | 14-03-2025 |
| VBV007 | LIPZ | A330-300 | 08-03-2025 |
| VBV601 | EDHI | PMDG 737-8... | 27-02-2025 |
| VBV051 | EDDT | PMDG 737-8... | 23-02-2025 |
| VBV713 | EHRD | 737 Max 8... | 22-02-2025 |
| VBV003 | LGAV | PMDG 777-3... | 22-02-2025 |
| VBV248 | LPPT | 747 Felis... | 20-02-2025 |
| KLM007 | EDDT | PMDG 737-8... | 11-02-2025 |
| VBV141 | LOWI | PMDG 737-8... | 08-02-2025 |
| VBV820 | LIPZ | Airbus A31... | 07-02-2025 |
| VBV097 | LIRA | MJC8Q400_V... | 04-02-2025 |
| VBV058 | LIRA | FenixA320_... | 04-02-2025 |
| VBV007 | EHEH | B738 | 02-02-2025 |
| VBV352 | EHAM | PMDG 737-8... | 12-01-2025 |
| VBV021 | EHAM | PMDG 737-8... | 12-01-2025 |
| VBV352 | EHAM | PMDG 737-8... | 23-12-2024 |
| VBV106 | LSZH | A400M Carg... | 23-12-2024 |
| VBV021 | EHAM | PMDG 737-8... | 23-12-2024 |
| VBV101 | LOWI | PMDG 737-8... | 17-12-2024 |
| VBV101 | LIRF | PMDG 737-8... | 16-12-2024 |
| VBV041 | LIRF | ToLissA319... | 16-12-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 589ft)
| Baan | 11 | Lengte | 11,487ft | Breedte | 146ft | Hoogte | 589ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 116 |
| Baan | 16 | Lengte | 11,819ft | Breedte | 132ft | Hoogte | 589ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 164 |
| Baan | 29 | Lengte | 11,487ft | Breedte | 146ft | Hoogte | 589ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 296 |
| Baan | 34 | Lengte | 11,819ft | Breedte | 132ft | Hoogte | 589ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 344 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 118.775 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.800 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 125.175 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 129.050 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 134.125 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 134.675 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 136.250 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 121.730 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 122.955 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 122.125 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.600 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.775 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 118.525 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 119.400 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 121.200 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 123.800 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 124.475 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | NDB | Ident | BRK | Frequentie | 408 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | FMD | Frequentie | 110400 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | SNU | Frequentie | 115500 Khz |
| Type | NDB | Ident | STE | Frequentie | 293 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | WGM | Frequentie | 112200 Khz |
| Type | NDB | Ident | WO | Frequentie | 303 Khz |