Zoek Vluchten
El Prat Airport, Barcelona (LEBL)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV215 | LEMG | 737 Max 8... | 18-11-2025 |
| VBV179 | LSZH | PMDG 737-8... | 06-11-2025 |
| VBV132 | LSZH | Airbus A32... | 06-11-2025 |
| VBV026 | LSZH | Cessna CJ4... | 06-11-2025 |
| VBV007 | EHAM | A330-300 | 05-10-2025 |
| VBV481 | LFPG | FenixA320... | 02-10-2025 |
| VBV162 | ESSA | PMDG B777-... | 14-09-2025 |
| KLM1670 | EHAM | 777-200ER... | 31-08-2025 |
| VBV179 | LSZA | PMDG 737-8... | 11-08-2025 |
| VBV02 | LSZA | Airbus A31... | 11-08-2025 |
| VBV198 | LEPA | PMDG 737-8... | 28-07-2025 |
| VBV141 | LEPA | Fenix A320... | 28-07-2025 |
| VBV099 | EHAM | PMDG 737-9... | 20-07-2025 |
| VBV198 | LSGG | PMDG 737-8... | 29-06-2025 |
| VBV338 | EDDS | Boeing 737... | 27-06-2025 |
| VBV5780 | EHRD | lvfr-airbu... | 25-06-2025 |
| VBV713 | LEVC | Cessna 172... | 23-06-2025 |
| VBV705 | LFMN | DACNEW_LJ4... | 13-06-2025 |
| VBV103 | LEGE | A2A CESSNA... | 11-05-2025 |
| VBV234 | LPPR | Fenix A320... | 29-04-2025 |
| VBV058 | LPPR | FenixA320_... | 29-04-2025 |
| VBV024 | LPPR | PMDG 737-7... | 29-04-2025 |
| VBV021 | EHAM | PMDG 737-8... | 16-04-2025 |
| VBV120 | LTAI | Boeing 737... | 20-03-2025 |
| VBV105 | LFPG | iFly 737-8... | 10-03-2025 |
| VBV268 | LFPG | V-Bird 737... | 04-03-2025 |
| VBV512 | LFMN | 737NG_Seri... | 01-03-2025 |
| VBV338 | EDDM | Boeing 737... | 23-01-2025 |
| VBV820 | LIEE | Airbus A31... | 18-01-2025 |
| VBV912 | LFPO | Boeing 737... | 10-01-2025 |
| KLM1674 | EHAM | Airbus A32... | 10-01-2025 |
| VBV721 | LPPT | Just Fligh... | 24-12-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV021 | LEMD | PMDG 737-8... | 14-11-2025 |
| VBV268 | EHAM | 777F | 04-11-2025 |
| VBV027 | EHAM | Boeing 737... | 22-10-2025 |
| VBV338 | LPMA | Boeing 737... | 09-10-2025 |
| VBV248 | EDDM | 747 Felis... | 02-10-2025 |
| VBV481 | LFPG | FenixA320... | 22-09-2025 |
| VBV162 | EDDB | 777-300ER | 13-09-2025 |
| SAB7693 | EBBR | 777-200ER... | 30-08-2025 |
| VBV352 | EHAM | PMDG 737-8... | 22-08-2025 |
| VBV162 | EDDM | 777-300ER | 05-08-2025 |
| VBV007 | EHAM | A330-300 | 03-08-2025 |
| VBV198 | LSGG | PMDG 737-8... | 25-07-2025 |
| VBV141 | LSGG | Fenix A320... | 25-07-2025 |
| VBV5519 | EHEH | PMDG 737-8... | 20-07-2025 |
| VBV099 | LPPT | PMDG 737-9... | 13-07-2025 |
| VBV141 | LIMC | Airbus A35... | 27-06-2025 |
| VBV028 | LEVC | Maule M7 2... | 26-06-2025 |
| VBV1171 | EHAM | lvfr-airbu... | 25-06-2025 |
| VBV713 | EDDM | Embraer E-... | 13-06-2025 |
| VBV705 | LEAL | AIRRHO LJ4... | 12-06-2025 |
| EZY2906 | EHEH | Airbus A32... | 29-05-2025 |
| VBV803 | LEAL | 737NG_Seri... | 17-05-2025 |
| VBV103 | LEMH | A2A CESSNA... | 11-05-2025 |
| VBV338 | LEMG | Boeing 737... | 02-05-2025 |
| VBV075 | EHAM | B737-800X... | 01-04-2025 |
| VBV5521 | EHEH | Boeing 737... | 19-03-2025 |
| VBV120 | EDDF | Boeing 737... | 04-03-2025 |
| VBV268 | LEMD | V-Bird 737... | 03-03-2025 |
| VBV512 | LEAL | 737NG_Seri... | 25-02-2025 |
| VBV713 | EHAM | B737 MAX8 | 23-02-2025 |
| VBV021 | EHAM | 737-800 | 02-02-2025 |
| VBV820 | LFML | Airbus A31... | 18-01-2025 |
| VBV021 | EHAM | PMDG 737-8... | 15-01-2025 |
| KLM1673 | EHAM | Airbus A32... | 10-01-2025 |
| VBV5781 | EHRD | Boeing 737... | 08-01-2025 |
| VBV481 | LFPG | FenixA320_... | 05-01-2025 |
| VBV352 | EHAM | Boeing 787... | 01-01-2025 |
| VBV721 | EHAM | Just Fligh... | 21-12-2024 |
| VBV5779 | EHRD | lvfr-airbu... | 20-12-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 9ft)
| Baan | 02 | Lengte | 8,273ft | Breedte | 147ft | Hoogte | 9ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 19 |
| Baan | 06L | Lengte | 11,433ft | Breedte | 196ft | Hoogte | 9ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 66 |
| Baan | 06R | Lengte | 8,694ft | Breedte | 194ft | Hoogte | 9ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 66 |
| Baan | 20 | Lengte | 8,273ft | Breedte | 147ft | Hoogte | 9ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 199 |
| Baan | 24L | Lengte | 8,694ft | Breedte | 194ft | Hoogte | 9ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 246 |
| Baan | 24R | Lengte | 11,433ft | Breedte | 196ft | Hoogte | 9ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 246 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.105 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 121.155 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.705 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 125.250 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 126.505 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 127.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 131.125 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 135.280 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 118.655 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 121.980 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 121.805 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 118.105 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.655 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.705 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 122.230 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.105 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.330 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 122.100 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 122.830 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 133.980 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VOR-DME | Ident | BCN | Frequentie | 116700 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | PRA | Frequentie | 114300 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | SLL | Frequentie | 112000 Khz |
| Type | NDB | Ident | VNV | Frequentie | 380 Khz |